手機掃購,更方便
日本本土版,抗UV,高MOIST保濕
驗光度數 | 框架眼鏡度數 | 隱形眼鏡度數 | 驗光度數 | 框架眼鏡度數 | 隱形眼鏡度數 |
-4.00 | -400 | -375 | -8.00 | -800 | -725 |
-4.25 | -425 | -400 | -8.25 | -825 | -750 |
-4.50 | -450 | -425 | -8.50 | -850 | -775 |
-4.75 | -475 | -450 | -8.75 | -875 | -775 |
-5.00 | -500 | -475 | -9.00 | -900 | -800 |
-5.25 | -525 | -500 | -9.25 | -925 | -825 |
-5.50 | -550 | -500 | -9.50 | -950 | -850 |
-5.75 | -575 | -525 | -9.75 | -975 | -875 |
-6.00 | -600 | -550 | -10.00 | -1000 | -875 |
-6.25 | -625 | -575 | -10.25 | -1025 | -900 |
-6.50 | -650 | -600 | -10.50 | -1050 | -925 |
-6.75 | -675 | -625 | -10.75 | -1075 | -950 |
-7.00 | -700 | -650 | -11.00 | -1100 | -975 |
-7.25 | -725 | -650 | -11.25 | -1125 | -975 |
-7.50 | -750 | -675 | -11.50 | -1150 | -1000 |
-7.75 | -775 | -700 | -11.75 | -1175 | -1025 |
*如果您度數低于-4.00則無需換算
注1:如果您有-1.00以內散光,可將散光度數的二分之一加在驗光度數內,再換算成相對應的
隱形眼鏡度數。
例1:近視-4.50散光-0.75換算后為-4.50度(從淺)
例2:近視-4.50散光-1.00換算后為-4.75度
注2:如果某個近視度數換算后沒有對應的隱形眼鏡,可以選擇偏低最接近的度數。
注3:以上換算公式僅供新配戴用戶參考,老用戶所戴度數高于以上標準值,已習慣可照舊。
注4:您選擇的度數,就是實際發貨的隱形眼鏡度數。
注5:沒有近視度數請選擇“平光”。
注6:如果您還不清楚自己應該選擇的度數,請聯系客服,咨詢電話:4006-20-20-20